Высокоточный погружной/проникающий зонд Testo (0614 0240)
Высокоточный погружной/проникающий зонд Testo (0614 0240)
Версия для печати
49 000 ₽
Начислим бонусами: 30 ₽
- Бренд:
- Testo
Технические характеристики высокоточного погружного/проникающего зонда
Параметр | Значение |
Тип зонда | Pt100 |
Диапазон измерений температуры | -80... +300 °C |
Погрешность | ±0,3 °C (-80 °C … -40 °C) ±(0,1 °C + 0,05 % v. Mw) (-40 °C … 0 °C) ±0,05 °C (0 … +100 °C) ±(0,05 °C +0,05% от изм. знач.) (100 °C … +300 °C) |
Разрешение | 0.001 °C (-9.999 … +99.999 °C) 0.01 °C (-40.00 … -10.00 °C) 0.01 °C (+100.00 … +300.00 °C) |
Список подключаемых кабелей | Plug-in |
Длина зонда | 295 мм |
Диаметр зонда | Ø 4 мм |
Быстродействие | 60 сек |
Доставка
- Идёт загрузка...
Рассказать друзьям
Testo (0614 0240) | ||
---|---|---|
Измерение температуры (сенсор Pt100) | ||
Диапазон измерений | -80 ... +300 °C | |
Погрешность | ±0,3 °C (-80 ... -40 °C) ±(0,1 °C +0,05 % от изм. знач.) (-40 ... 0 ) ±0,05 °C (0 ... +100 ) ±(0,05 °C +0,05 % от изм. знач.) (100 ... +300 °C) | |
Разрешение | 0,001 °C (-10,00 ... 100,00 °C) 0,01 °C (-40,00 ... -10,00 °C) 00,01 °C (100,00 ... +300,00 °C) | |
Быстродействие t99 | 60 с |
Общие характеристики
- Бренд:
- Testo
Загрузка комментариев...