Комплект Testo 300 Longlife (NO СО с H2-компенсацией до 30 000 ppm)
Комплект Testo 300 Longlife (NO СО с H2-компенсацией до 30 000 ppm)
Версия для печати
280 191 ₽
Начислим бонусами: 30 ₽
- Бренд:
- Testo
Проводите монтаж и техобслуживание систем отопления по нескольку раз в день, используя газоанализатор с сенсорами Longlife. Анализатор дымовых газов testo 300 Longlife, внесенный в Госреестр средств измерений, поставляется с сенсорами O2, CO с H2-компенсацией до 8 000 ppm с расширением диапазона до 30 000 ppm и NO, зондом отбора пробы 300 мм, Ø 8 мм, запасными фильтрами, пластиковым кейсом и блоком питания.
Доставка
- Идёт загрузка...
Рассказать друзьям
Testo 300 | |||
---|---|---|---|
Измеряемый параметр | Диапазон измерений | Погрешность (±1 разряд) | Разрешение |
Измерение O2 | 0 ... 21 % об. | ±0,2 % об. | 0,1 % об. |
Измерение CO (без H2-компенсации) | 0 ... 4000 ppm. | ±20 ppm (0 ... 400 ppm) ±5% от изм.зн. (401 ... 2000 ppm) ±10% от изм.зн. (2001 ... 4000 ppm) | 0,1 % об. |
Измерение CO (с H2-компенсацией) | 0 ... 8000 ppm | ±10 ppm или ± 10% от изм.зн. (0 ... 200 ppm) ±20 ppm или ± 5% от изм.зн. (201 ... 2000 ppm) ±10% от изм.зн. (2001 ... 8000 ppm) | 0,1 % об. |
Измерение CO (без H2-компенсации и разбавления) | 0 ... 15 000 ppm | ±200 ppm или ± 20% от изм.зн. | 0,1 % об. |
Измерение CO (с H2-компенсацией и разбавлением) | 0 ... 30 000 ppm | ±100 ppm или ± 10% от изм.зн. | 0,1 % об. |
Измерение NO | 0 ... 3000 ppm | ±5 ppm (0 ... 100 ppm) ±5% от изм.зн. (101 ... 2000 ppm) ±10% от изм.зн. (2001 ... 3000 ppm) | 0,1 % об. |
Расчет КПД (Eta) | 0 ... 120% | 0.1%. | |
Потери тепла с дымовыми газами | 0 ... 99,9% | 0.1%. | |
Расчет CO2 (на основе O2) | 0 ... CO2 макс % об. | ±0,2 % об. | 0,1 % об. |
Измерение тяги | -9,99 ... +40 гПа | ±0,005 гПа (0 ... 0,1 гПа) ±0,02 гПа (0,1 ... +3,00 гПа) 0,01 гПа (остальной диапазон измерений) | 0,001 гПа (0 ... 0,1 гПа) 0,01 гПа (остальной диапазон измерений) |
Измерение 4 Па (для приборов с разбавлением) | -50 ... +50 Па | ±0,3 Па (< 10 Па) ±3% от изм.зн. (остальной диапазон измерений) | 0,1 Па |
Измерение давления | -100 ... 200 гПа | ±0,5 гПа (0 ... +50,0 гПа) ±1% от изм.зн. (+50,1 ... +100,0 гПа) ±1,5% от изм.зн. (+100,1 ... +200 гПа) | 0,01 гПа |
Измерение температуры | -40 ... +1200°C | ±0,5°C (0,0 ... +100,0°C) ±0,5% от изм.зн. (ост. диапазон измерений) | 0,1°C (-40 ... +999,9°C) 1°C (остальной диапазон) |
Измерение CO в окр. воздухе (встр./зондом отбора пробы) | 0 ... 2000 ppm | ±10 ppm (0 ... 100 ppm) ±10% от изм.зн. (101 ... 2000 ppm) | 1 ppm |
Измерение CO в окр. воздухе (внешним зондом CO) | 0 ... 500 ppm | ±3 ppm (0 ... 29 ppm) ±10% от изм.зн. (30 ... 500 ppm) | 1 ppm |
Общие технические данные | |
---|---|
Сертификация | Анализатор дымовых газов testo 300 одобрен TÜV согласно Первому немецкому федеральному постановлению о защите от выбросов вредных веществ (BImSchV) Европейский стандарт EN 50379, части 1-3 |
Температура хранения | -20 ... +50°C |
Рабочая температура | -5 ... +45°C |
Температура зарядки | 0 ... +45°C |
Рабочий диапазон влажности | 15 ... 90% ОВ, без конденсации |
Питание | Аккумулятор, блок питания USB |
Ресурс аккумулятора | 10 часов |
Класс защиты | IP 40 |
Объем памяти | 1 млн. значений |
Дисплей | Сенсорный дисплей 5.0", HD 1280x720 пикселей, IPS (160 k) |
Вес | Примерно 800 г |
Размеры | 244 мм (вкл. разъём для подключения зонда отбора пробы) х 59 мм х 98 мм |
Testo (0600 9761) | |
Диаметр трубки зонда | 8 мм |
Длина кабеля | 2,2 м |
Длина трубки зонда | 300 мм |
Цвет продукта | черный |
Диаметр | 6 мм |
Температура (макс.) | 500 °C |
Вес | 552 г |
Testo (0554 3385) | |
Цвет продукта | белый |
Размеры | высота: 2,9 мм, ø: 29,7 мм |
Вес | 12 г |
Testo 0516 3300 | |
Корпус | пластик |
Цвет продукта | черный |
Размеры | 520 x 400 x 130 мм (LxWxH) |
Вес | 3880 г |
Общие характеристики
- Бренд:
- Testo
Загрузка комментариев...