Толщиномер NOVOTEST ТП-2 Bluetooth
Толщиномер NOVOTEST ТП-2 Bluetooth
Версия для печати
Начислим бонусами: 30 ₽
41 270 ₽
Начислим бонусами: 30 ₽
- Бренд:
- Novotest
Доставка
- Идёт загрузка...
Рассказать друзьям
| NOVOTEST ТП-2 Bluetooth | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон измеряемых толщин (в зависимости от типа датчика) | 0 мкм ... 60 мм | ||||
| Рабочий диапазон температур | -5°С — +40°С | ||||
| Питание | 2 элемента питания типа ААА | ||||
| Время непрерывной работы, ч, не менее | 20 | ||||
| Масса электронного блока с батареей, не более, кг | 0,2 | ||||
| Габаритные размеры | 120 х 60 х 25 мм | ||||
| Тип датчика | Толщина покрытия | Погрешность измерения | Минимальная толщина основания | Минимальный диаметр основания | Габариты датчика |
| Диэлектрические и электропроводящие покрытия на ферромагнитных металлах и сплавах (ЛКП или гальванические покрытия на сталях и т.п.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| датчик Ф-0,3* | 0-300 мкм | ±(3% + 1 мкм) | 1 мм | 40 мм | d5х40 мм |
| датчик Ф-0,5 | 0-500 мкм | ±(3% + 1 мкм) | 1 мм | 40 мм | d8х15 мм |
| датчик Ф-2 | 0-2000 мкм | ±(3% + 2 мкм) | 1 мм | 40 мм | d10х35 мм |
| датчик Ф-5 | 0-5000 мкм | ±(3% + 2 мкм) | 1 мм | 50 мм | d8х40 мм |
| Диэлектрические покрытия на неферромагнитных металлах и сплавах (например: ЛКП на цветных металлах и т.п.) | |||||
| датчик НФ-2 | 0-2000 мкм | ±(3% + 2 мкм) | 1 мм | 40 мм | d12х35 мм |
| Толстослойные диэлектрические покрытия на ферромагнитных и неферромагнитных основаниях (защитные покрытия на трубах, противопожарные покрытия на металлических конструкциях и тп.) | |||||
| датчик М-12 | 0-12 мм | ±(3% + 0,02 мкм) | 2 мм | 120 мм | d15х50 мм |
| датчик М-30 | 1-30 мм | ±(3% + 0,03 мкм) | 2 мм | 300 мм | d40х50 мм |
| датчик М-60 | 1-60 мм | ±(3% + 0,05 мкм) | 2 мм | 600 мм | d70х60 мм |
| Измерение температуры, влажности и точки росы | |||||
| датчик ДТ* (температуры поверхности и окружающего воздуха) | -50°С...+80°С | ±1°С | - | - | d15х45 |
| датчик ДТВР* (температуры окружающего воздуха, влажности и росы) | влажность: 0-100% температура: -50°С...+80°С точка росы: -15°С...40°С | ±5% ±1 С ±2 С | - | - | d15х120 |
| Оценка шероховатости | |||||
| датчик ДШ* | 2-300 мкм | ±(3% + 2 мкм) | - | - | d18х40 |
Общие характеристики
- Бренд:
- Novotest
Загрузка комментариев...

