Цифровой мультиметр CEM DT-61
- Бренд:
- CEM
DT-61 Мультиметр цифровой
Особенности: DT-61 Мультиметр цифровой
• Прорезиненный ударопрочный корпус обеспечивает защиту прибора от различных механических повреждений
• Ударопрочная защищенная конструкция позволяет прибору работать в жестких условиях эксплуатации
• Эргономичный и современный дизайн имеет подставку-упор для удобного вертикального расположения
• предназначены для использования как внутри помещений, так и снаружи
• Подсветка дисплея LCD
• Автоматическое отключение питания
Область применения: DT-61 Мультиметр цифровой
• ЖКХ, в быту;
• Энергетика: диагностика электрических соединений;
• радиоэлектроника и диагностика электрических приборов
Особенности мультиметра DT-61:
- 6 в 1 мультиметр с функциями измерения окружающей среды: шумомер, люксметр, измеритель влажности, измеритель температуры и детектор скрытого напряжения
- Электробезопасность CAT IV 600V и CAT III 1000V
- Пирометр
- Двойной пластиковый корпус
- Жидкокристаллический дисплей
- Автопределы
- Удержание текущего показания
- Автовыключение.
Технические характеристики мультиметра DT-61:
Функция | Пределы измерений | Разрешение | Погрешность |
Люксметр | 20.000 Люкс | 0.1 Люкс | ± 0.5 % ± 10 е.м.р. |
40.000 Люкс | |||
Шумомер | 100 дБ | 0.1 дБ | ± 3.5 дБ |
130 дБ | |||
Влагомер | 95% RH | 0.1% RH | ± 5% RH |
Температура | 1300 °С | 0.1 °C | ± 3 % ± 1 е.м.р. |
750 °С/1400 °F | 0.1 °C/0.1 °F | ± 3 % ± 2 е.м.р. | |
Бесконтактный поиск статического электричества | 50 – 1000 В | - | |
Постоянное напряжение | 600 В | 0.1 мВ | ± 0.5 % ± 2 е.м.р. |
Переменное напряжение | 600 В | 0.1 мВ | ± 1.2 % ± 10 е.м.р |
Постоянный ток | 10 А | 0.1 мкА | ± 1 % ± 2 е.м.р. |
Переменный ток | 10 А | 0.1 мкА | ± 1 % ± 2 е.м.р. |
Сопротивление | 40 МОм | 0.1 Ом | ± 0.8 % ± 2 е.м.р. |
Емкость | 100 мкФ | 0.01 нФ | ± 3.5 % |
Частота | 10 МГц | 0.0001 Гц | ± 1.5 % |
Коэф. заполнения импульсов | 99.9 % | 0.1 % | ± 1.2 % |
Тест диодов | постоянным напряжением 2.8 В, током 1 мА | ||
Прозвонка | звуковой сигнал при сопротивлении < 30 Ом | ||
Габаритные размеры | 121 х 60.6 х 40 мм | ||
Вес | 280 г |
- Идёт загрузка...
DT 61 | ||
---|---|---|
Люксметр | ||
Пределы измерений | 20.000 Люкс/40.000 Люкс | |
Разрешение | 0.1 Люкс | |
Погрешность | ± 0.5 % ± 10 е.м.р. | |
Шумомер | ||
Пределы измерений | 100 дБ/130 дБ | |
Разрешение | 0.1 дБ | |
Погрешность | ± 3.5 дБ | |
Влагомер | ||
Пределы измерений | 95% RH | |
Разрешение | 0.1% RH | |
Погрешность | ± 5% RH | |
Температура | ||
Пределы измерений | 1300 °С/750 °С | |
Разрешение | 0.1 °C | |
Погрешность | ± 3 % ± 2 е.м.р. | |
Бесконтактный поиск статического электричества | 50 – 1000 В | |
Постоянное напряжение | ||
Пределы измерений | 600 В | |
Разрешение | 0.1 мВ | |
Погрешность | ± 0.5 % ± 2 е.м.р. | |
Переменное напряжение | ||
Пределы измерений | 600 В | |
Разрешение | 0.1 мВ | |
Погрешность | ± 1.2 % ± 10 е.м.р | |
Постоянный ток | ||
Пределы измерений | 10 А | |
Разрешение | 0.1 мкА | |
Погрешность | ± 1 % ± 2 е.м.р. | |
Переменный ток | ||
Пределы измерений | 10 А | |
Разрешение | 0.1 мкА | |
Погрешность | ± 1 % ± 2 е.м.р. | |
Сопротивление | ||
Пределы измерений | 40 МОм | |
Разрешение | 0.1 Ом | |
Погрешность | ± 0.8 % ± 2 е.м.р. | |
Емкость | ||
Пределы измерений | 100 мкФ | |
Разрешение | 0.01 нФ | |
Погрешность | ± 3.5 % | |
Частота | ||
Пределы измерений | 10 МГц | |
Разрешение | 0.0001 Гц | |
Погрешность | ± 1.5 % | |
Коэф. заполнения импульсов | ||
Пределы измерений | 99.9 % | |
Разрешение | 0.1 % | |
Погрешность | ± 1.2 % | |
Тест диодов | постоянным напряжением 2.8 В, током 1 мА | |
Прозвонка | звуковой сигнал при сопротивлении < 30 Ом | |
Габаритные размеры | 121 х 60.6 х 40 мм | |
Вес | 280 г |
Общие характеристики
- Бренд:
- CEM