Токовые мини клещи CEM DT-9812
- Бренд:
- CEM
Особенности: DT-9812 Токовые клещи измерение тока утечки
• Прорезиненный ударопрочный корпус обеспечивает защиту прибора от различных механических повреждений
• Ударопрочная защищенная конструкция позволяет прибору работать в жестких условиях эксплуатации
• Эргономичный и современный дизайн имеет подставку-упор для удобного вертикального расположения
• предназначены для использования как внутри помещений, так и снаружи
• Подсветка дисплея LCD
• Автоматическое отключение питания
Область применения: DT-9812 Токовые клещи измерение тока утечки
• ЖКХ, в быту;
• Обслуживании и диагностика энергетического оборудования ;
• радиоэлектроника и диагностика электрических приборов
Токовые клещи DT-9812 с возможностью измерения тока утечки True RMS (AC)
Особенности DT-9812:
- Измеряемый ток: переменный
- Большой диаметр охвата 68мм позволяет измерять ток утечки в 3 или 4 проводах 3-фазной сети
- Фильтр для устранения влияния гармоник
- Несколько пределов измерения – для больших и малых токов
- Частотный диапазон: 40Гц-1кГц
- Измерение среднеквадратичных значений True RMS
- Захват пиковых значений PEAK
- Удержание показаний DATA HOLD
- Большой ЖК-дисплей с подсветкой
- Защита от перегрузок IEC61010-1 CAT III 600V
Технические характеристики токовых клещей DT-9812:
Функция | Диапазон | Макс. разрешение | Погрешность (50/60Гц) | Погрешность (40~1кГц) |
AC ток | 200mA | 0.1mA | ±(1.5%+10d) | ±(3.0%+10d) |
2A | 1mA | ±(1.5%+10d) | ±(3.0%+10d) | |
20A | 10mA | ±(1.5%+10d) | ±(3.0%+10d) | |
200A | 100mA | ±(2.0%+10d) | ±(3.5%+10d) | |
1000A | 1A | ±(5.5%+10d) | ±(10%+10d) | |
AC напряжение | 600V | 0.1V | ±(1.0%+5d) |
|
DC напряжение | 600V | 0.1V | ±(1.0%+5d) |
|
Сопротивление | 600oм | 0.1oм | ±(1.0%+5d) |
|
Тест неразрывности цепи | Порог 40oм, Сигнал 2КГц | |||
Размер проводника | Φ68мм max. | |||
Диапазон частот 40Гц-1кГц | 40Гц-1кГц | |||
Эффект внешних помех магнитного поля Φ15мм 100A | 10mA AC max. | |||
Применимые стандарты | IEC 61010-1 CAT.Ш 600V IEC 61010-2-032 |
Условия хранения
| От - 14°F до 140°F (от -30°C до 60°C) < 90% RH (относительная влажность) |
Высота над уровнем моря | Не более 3000 м |
Вес | 490 г, включая батареи |
Габариты | 250 x 113 x 45 мм (ДxШxВ) |
Раскрытие охвата | 1,2 дюйма |
Стандарты | IEC 61010-1 CAT.Ш 600V IEC 61010-2-032 |
Комплектация DT-9812:
Чехол, аккумулятор 9в, измерительные провода
- Идёт загрузка...
Переменный ток | 200 мА, 2 А, 20 А, 200 А, 1000 А |
---|---|
Постоянный ток | нет |
Напряжение переменного тока | 600 В |
Напряжение постоянного тока | 600 В |
Сопротивление | 600 Ом |
Ёмкость | нет |
Частота | 40 Гц - 1 кГц |
Измерение температуры | нет |
Проверка целостности цепи (прозвонка) | есть |
Проверка диодов | нет |
Размер зажимов | 68 мм |
Режим памяти (Hold) | есть |
True RMS | есть |
Бесконтактное детектирование напряжения (NCV) | нет |
Разрядность дисплея | 2000 |
Подсветка дисплея | есть |
Автоматическое отключение | 30 мин. |
Стандарт безопасности | CAT III 600В |
Тип питания | "Крона" (9 В) |
Размеры | 250 x 113 x 45 мм |
Вес | 0,490 кг |
Общие характеристики
- Бренд:
- CEM