Токовые мини клещи CEM DT-3340
- Бренд:
- CEM
Особенности: DT-3340 Клещи электроизмерительные
• Прорезиненный ударопрочный корпус обеспечивает защиту прибора от различных механических повреждений
• Ударопрочная защищенная конструкция позволяет прибору работать в жестких условиях эксплуатации
• Эргономичный и современный дизайн имеет подставку-упор для удобного вертикального расположения
• предназначены для использования как внутри помещений, так и снаружи
• Подсветка дисплея LCD
• Автоматическое отключение питания
Область применения: DT-3340 Клещи электроизмерительные
• ЖКХ, в быту;
• Обслуживании и диагностика энергетического оборудования ;
• радиоэлектроника и диагностика электрических приборов
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ DT-3340
Ток АС
Диапазон | Диапазон измерений | Разрешение | Точность (% показаний) |
20 A | 0 ~ 20.00 A | 0.01 A | ± (2.5% + 10 цифр) |
200 A | 0 ~ 200.0 A | 0.1 A | ± (2.5% + 10 цифр) |
1000 A | 0 ~ 1000 A | 1 A | ± (3.0% + 8 цифр) |
Напряжение DC | |||
Диапазон | Диапазон измерений | Разрешение | Точность (% показаний) |
200 мВ | 0 ~ 200.0 мВ | 0.1 мВ | ± (0.8% + 5 цифр) |
2 В | 0 ~ 2.000 В | 0.001 В | ± (1.2%+ 3 цифр) |
20 В | 0 ~ 20.00 В | 0.01 В | |
200 В | 0 ~ 200.0 В | 0.1 В | |
600 В | 0 ~ 600 В | 1 В | ± (1.5%+ 3 цифр) |
Напряжение AC | |||
Диапазон | Диапазон измерений | Разрешение | Точность (% показаний) |
200 мВ | 0 - 200.0 мВ | 0.1 мВ | ± (1.5% + 30 цифр) |
2 В | 0 - 2.000 В | 0.001 В | ± (1.5%+ 3 цифр) |
20 В | 0 - 20.00 В | 0.01 В | |
200 В | 0 - 200.0 В | 0.1 В | |
600 В | 0 – 600 В | 1 В | ± (2.0% + 4 цифр) |
Примечание: Автоматического переключения | |||
Сопротивление | |||
Диапазон | Диапазон измерений | Разрешение | Точность (% показаний) |
200 Ом | 0 - 200.0 Ом | 0.1 Ом | ± (1.0% + 4 цифр) |
2 кОм | 0 - 2.000 кОм | 1 Ом | ±(1.5%+ 2 цифр) |
20 кОм | 0 - 20.00 кОм | 10 Ом | |
200 кОм | 0 - 200.0 кОм | 100 Ом | |
2 Мом | 0 - 2.000 МОм | 1 кОм | ± (2.0% + 3 цифр) |
20 МОм | 0 - 20.00 МОм | 10 кОм | ± (3.0% + 5 цифр) |
Размер зажима | Приблиз. 30мм открыт. |
Проверка диодов | Испытательный ток 0.3 мА стандарт; |
Проверка целостности цепи | Порог <120 Ом; Испытательный ток <1мA |
Индикация низкого заряда батареек | На дисплей выводится "BAT" |
Индикация выхода за пределы диапазона | На дисплей выводится "OL" |
Частота измерений | 2 в секунду, номинал |
Входное полное сопротивления | 7.8 МОм (В DC и В AC) |
Дисплей | ЖК при максимальном показании 2000 |
Полоса пропускания тока AC | 50/60 Гц (A AC) |
Полоса пропускания напряжения AC | 50/60 Гц (V AC) |
Диапазон рабочих температур | -10°C - 50°C (14°F - 122°F) |
Диапазон температур хранения | -30°C - 60°C (-22°F - 140°F) |
Относительная влажность | до 85% |
Категория по безопасности | Category III 600В |
Батарейки | Две 1,5В AAA батарейки |
Автоматическое отключение | Приблизительно 15 минут |
Габаритные размеры | 229 x 80 x 49 мм |
Вес | 303 г |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: DT-3340
1. Прибор DT-3340
2. Измерительные щупы
3. 2х1,5В AAA батарейки.
4. Чехол
5. Руководство по эксплуатации
Гарантия: 24 месяца
- Идёт загрузка...
Переменный ток | 1000 А |
---|---|
Постоянный ток | нет |
Напряжение переменного тока | 600 В |
Напряжение постоянного тока | 600 В |
Сопротивление | 200 Ом - 20 Мом |
Ёмкость | нет |
Частота | нет |
Измерение температуры | нет |
Проверка целостности цепи (прозвонка) | есть |
Проверка диодов | есть |
Размер зажимов | 30 мм |
Режим памяти (Hold) | нет |
True RMS | нет |
Бесконтактное детектирование напряжения (NCV) | нет |
Разрядность дисплея | 2000 |
Подсветка дисплея | есть |
Автоматическое отключение | 15 мин. |
Стандарт безопасности | CAT III 600В, CAT II 1000В |
Тип питания | 2 х ААА (1,5 В) |
Размеры | 229 x 80 x 49 мм |
Вес | 0,303 кг |
Общие характеристики
- Бренд:
- CEM