Токовые клещи CEM DT-3352
Начислим бонусами: 30 ₽
- Бренд:
- CEM
Особенности: DT-3352 Клещи электроизмерительные, ваттметр
• Прорезиненный ударопрочный корпус обеспечивает защиту прибора от различных механических повреждений
• Ударопрочная защищенная конструкция позволяет прибору работать в жестких условиях эксплуатации
• Эргономичный и современный дизайн имеет подставку-упор для удобного вертикального расположения
• предназначены для использования как внутри помещений, так и снаружи
• Подсветка дисплея LCD
• Автоматическое отключение питания
Область применения: DT-3352 Клещи электроизмерительные, ваттметр
• ЖКХ, в быту;
• Обслуживании и диагностика энергетического оборудования ;
• радиоэлектроника и диагностика электрических приборов
DT-3352 – серия профессиональных токовых клещей для измерения постоянного и переменного тока. DT-3352 – токовые клещи с измерителем мощности. Клещи измеряют истинное среднеквадратичное значение (True RMS) переменного тока и напряжения. Клещи обладают различными дополнительными функциями, такими как измерение сопротивления, емкости, диодный тест и т.п. Также с помощью этих токовых клещей можно измерять пусковой ток двигателей, приборов освещения и т.д.
Особенности:
- Защита от перегрузок EN 610101-1 CATIV 600V, CATIII 1000V
- Двойной пластиковый корпус
- Подсветка дисплея
- Измеряемый ток: переменный/постоянный
- Измерение среднеквадратичных значений True RMS
- Измерение мощности
- Графическая шкала
- Диодный тест, прозвонка цепей
- Удержание показаний DATA HOLD
- Определение максимальных и минимальных значений MAX/MIN
- Захват пиковых значений PEAK
- Пусковой ток
- Установка нуля ZERO
- Автовыключение
- Индикация разряда батареи
- Раскрытие охвата 55 мм
- Бесконтактный детектор напряжения
Технические характеристики:
- Разрядность шкалы: 40000 отсчетов
- Постоянный ток: 1500A: ±2.0%
- Переменный ток: 1500A: ±2.5%
- Мощность переменного тока: 900кВт: ±3.0%
- Мощность постоянного тока: 900кВт: ±2.8%
- Коэффициент мощности: 0.3~1: ±2.5%
- Постоянное напряжение: 750В: ±0.1%
- Переменное напряжение: 750В: ±0.8%
- Сопротивление: 40MΩ: ±0.5%
- Температура: 1000ºC: ±1.0%
- Емкость: 40мФ: ±3.5%
- Коэффициент заполнения: 10% – 95%: ±1.0%
- Частота: 40MГц: ±0.3%
- Пусковой ток: 1500A: ±2.5%
- Прозвонка цепей
- Диодный тест
- Размеры: 294 x 105 x 47 мм
- Вес: 536 г
Комплект поставки: прибор, щупы, руководство пользователя, кейс, термопара K-типа, элемент питания 9 В типа Крона.
Свидетельство об утверждении типа СИ РФ на Токовые клещи фирмы CEM.
- Идёт загрузка...
| CEM DT-3351 | |||
|---|---|---|---|
| Режим измерения напряжения постоянного тока | |||
| Диапазон измерений, мВ, В | Значение единицы младшего разряда (k), мВ, В | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, мВ, В | |
| 400 мВ | 0,01 мВ | ±(0,001×Uизм + 9k) мВ | |
| 4 В | 0,0001 В | ±(0,001×Uизм + 4k) В | |
| 40 В | 0,001 В | ±(0,001×Uизм + 4k) В | |
| 400 В | 0,01 В | ±(0,001×Uизм + 4k) В | |
| 1000 В | 0,1 В | ±(0,005×Uизм + 4k) В | |
| Режим измерения напряжения переменного тока | |||
|---|---|---|---|
| Диапазон измерений | Диапазон частот, Гц | Значение единицы младшего разряда (k), мВ, В | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, мВ, В |
| 400 мВ | 50/60 | 0,01 мВ | ±(0,008×Uизм + 40k) мВ |
| 4 В | 50-1000 | 0,0001 В | ±(0,01×Uизм + 30k) В |
| 40 В | 50-1000 | 0,001 В | ±(0,01×Uизм + 30k) В |
| 400 В | 50-1000 | 0,01 В | ±(0,01×Uизм + 30k) В |
| 1000 В | 50-1000 | 0,1 В | ±(0,01×Uизм + 30k) В |
| 400 мВ | 50/60 | 0,1 мВ | ±(0,008×Uизм + 9k) мВ |
| 4 В | 50/60 | 0,0001 В | ±(0,01×Uизм + 30k) В |
| 40 В | 50/60 | 0,001 В | ±(0,01×Uизм + 30k) В |
| 400 В | 50/60 | 0,1 В | ±(0,01×Uизм + 30k) В |
| 1000 В | 50/60 | 1 В | ±(0,01×Uизм + 30k) В |
| Режим измерения силы постоянного тока | |||
|---|---|---|---|
| Диапазон измерений,мА, А | Значение единицы младшего разряда (k), мА, А | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, мА, А | |
| 400 А | 0,01 А | ±(0,02×Iизм + 30k) А | |
| 1500 А | 0,1 А | ±(0,025×Iизм + 30k) А | |
| Режим измерения силы переменного тока | |||
|---|---|---|---|
| 400 А | 0,01 А | 50/60 | ±(0,028×Iизм + 30k) А |
| 1500 А | 0,1 А | 50/60 | ±(0,028×Iизм + 30k) А |
| Режим измерения электрического сопротивления | |||
|---|---|---|---|
| Диапазон измерений, Ом, кОм, МОм | Значение единицы младшего разряда (k),Ом, кОм, МОм | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, Ом, кОм, МОм | |
| 400 Ом | 0,01 Ом | ±(0,005×Rизм + 9k) Ом | |
| 4 кОм | 0,0001 кОм | ±(0,01×Rизм + 4k) кОм | |
| 40 кОм | 0,001 кОм | ±(0,01×Rизм + 4k) кОм | |
| 400 кОм | 0,01 кОм | ±(0,01×Rизм + 4k) кОм | |
| 4 МОм | 0,0001 МОм | ±(0,02×Rизм + 10k) МОм | |
| 40 МОм | 0,001 МОм | ±(0,03×Rизм + 10k) МОм | |
| Режим измерения частоты переменного тока | |||
|---|---|---|---|
| Диапазон измерений, Гц, кГц, МГц | Значение единицы младшего разряда(k), Гц, кГц, МГц | Чувствительность | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, Гц, кГц, МГц/td> |
| 40 Гц | 0,001 Гц | не менее 0,8 В: < 100 кГц; не менее 5 В: > 100 кГц | ±(0,003×fизм + 2k) Гц, кГц,МГц |
| 400 Гц | 0,01 Гц | не менее 0,8 В: < 100 кГц; не менее 5 В: > 100 кГц | ±(0,003×fизм + 2k) Гц, кГц,МГц |
| 4 кГц | 0,0001 кГц | не менее 0,8 В: < 100 кГц; не менее 5 В: > 100 кГц | ±(0,003×fизм + 2k) Гц, кГц,МГц |
| 40 кГц | 0,001 кГц | не менее 0,8 В: < 100 кГц; не менее 5 В: > 100 кГц | ±(0,003×fизм + 2k) Гц, кГц,МГц |
| 400 кГц | 0,01 кГц | не менее 0,8 В: < 100 кГц; не менее 5 В: > 100 кГц | ±(0,003×fизм + 2k) Гц, кГц,МГц |
| 4 МГц | 0,001 МГц | не менее 0,8 В: < 100 кГц; не менее 5 В: > 100 кГц | ±(0,003×fизм + 2k) Гц, кГц,МГц |
| 40 МГц | 0,01 МГц | не менее 0,8 В: < 100 кГц; не менее 5 В: > 100 кГц | ±(0,003×fизм + 2k) Гц, кГц,МГц |
| Режим измерения электрической емкости | ||
|---|---|---|
| Диапазон измерений, нФ, мкФ, мФ | Значение единицы младшего разряда (k) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, нФ, мкФ, мФ |
| 400 нФ | 0,01 нФ | ±(0,035×Сизм + 40k) нФ |
| 4000 нФ | 0,1 нФ | ±(0,035×Сизм + 10k) нФ |
| 40 мкФ | 0,001 мкФ | ±(0,035×Сизм + 10k) мкФ |
| 400 мкФ | 0,1 мкФ | ±(0,035×Сизм + 10k) мкФ |
| 4 мФ | 0,0001 мФ | ±(0,05×Сизм + 10k) мФ |
| 20 мФ | 0,001 мФ | ±(0,05×Сизм + 10k) мФ |
| 40 мФ | 0,001 мФ | не нормируется |
| Режим измерения мощности постоянного тока | ||
| Диапазон измерений, кВт | Значение единицы младшего разряда (k), кВт | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, Вт, кВт |
| 900 кВт: (при I:0-1500 A, U:0-600 В) | 0,01 кВт | ±(0,028×Ризм + 10k) |
| Режим измерения активной мощности переменного тока | ||
| Диапазон измерений, кВт | Значение единицы младшего разряда (k), кВт | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, кВт |
| 900 кВт: (при I:0-1500 A, U:0-600 В) | 0,01 кВт | ±(0,03х×Ризм + 10k) |
| Режим измерения полной мощности переменного тока | ||
| Диапазон измерений, кВА | Значение единицы младшего разряда (k), кВА | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, кВА |
| 0,01-750 кВА | 1 кВА при >1000 кВА 0,1 кВА при <1000 кВА 0,01 кВА при <100 кВА | ±(0,03×Sизм + 5k) |
| Режим измерения коэффициента мощности (PF=cosθ) | ||
| Диапазон измерений | Значение единицы младшего разряда | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности |
| 0,3-1 | 0,001 | ±0,022 |
| Режим измерения температуры | |
|---|---|
| Максимальное значение | Точность (% от значения показания) |
| -100 °C до 1000°C | ±(1,0% + 2,5 °C) |
| -148 °C до 1832°F | ±(1,0% + 4,5 °F) |
| (без учета точности датчика) | |
| Режим измерения коэффициента заполнения | |
| Максимальное значение | Точность (% от значения показания) |
| 10 до 95% | ±(1,0% + 2) |
| Длительность импульса: 100мкс – 100мс, частота: 10 Гц до 100 кГц | |
| Примечание: пределы допускаемой дополнительной температурной погрешности при измерении характеристики составляют 1/2 основной погрешности на каждые 10 °С изменение температуры окружающей среды | |
| Основные характеристики/th> | |
| Размер охвата | 2,0" (52 мм) примерно |
| Экран | двухуровневый (40000/4000 отсчетов) ЖК-экран с подсветкой |
| Контроль на обрыв | пороговое значение 50 Ом тестовый ток < 0,5 мА |
| Тест диодов | тестовый ток 0,3мА стандартно постоянное напряжение разомкнутой цепи 2,8 В стандартно |
| Низкий заряд батареи | индикатор в виде батареи |
| Индикатор перегрузки | "OL" отображается на экране |
| Быстродействие | 2 измерения в секунду, номинально |
| Пик-детектор | >1мс |
| Термопара | тип K |
| Входное сопротивление | 10 МОм (переменное и постоянное напряжение) |
| Частота переменного тока | 50 до 400 Гц |
| Режим измерения | Trms – среднеквадратичное значение (постоянный и переменный ток) |
| Крест-фактор | 3 в диапазонах 40 A и 400 A 1,4 в диапазоне 1000A (50/60Гц и в диапазоне от 5% до 100%) |
| Рабочая температура | +5 °C до +40 °C (41 °F до 104 °F) |
| Температура при хранении | -20 °C до +60 °C (-4 °F до 140 °F) |
| Влажность | не более 80% до 31 °C (87 °F) со снижением линейности до 50% при 40 °C (104 °F) |
| Влажность при хранении | <80% |
| Рабочая высота макс. | 7000 футов (2000 метров) |
| Элемент питания | 9В (NEDA 1604) |
| Автоматическое выключение | примерно через 30 минут питания |
| Размеры | 294 x 105 x 47 мм |
| Вес | 536 г |
Общие характеристики
- Бренд:
- CEM

