Шумомер DT-805
Шумомер DT-805
Версия для печати
Начислим бонусами: 30 ₽
8 956 ₽
Начислим бонусами: 30 ₽
- Бренд:
- CEM
Особенности шумомера DT-805:
- - Точность 1.5 дБ
- - Стандарт IEC651 тип 2, IEC61672-1 тип 2
- - Компактный дизайн
- - Высокое качество
- - Удержание максимальных и текущих показаний.
Данная модель прибора, используется сотрудниками ГАИ для контроля шума выхлопа автомобиля, при проверке технического состояния транспортного средства.
Технические характеристики шумомера DT-805:
| Параметр | Значения |
| Диапазоны | Low: 30 - 100 дБ |
| Разрешение | 0.1 дБ |
| Погрешность | ±1.5 дБ (DT-805) |
| Частотный диапазон | 31,5 Гц - 8 кГц |
| Фильтры | А, С |
| Измерения | Быстро, медленно |
| Питание | 9 В батарея |
| Рабочая температура | 0 ºС ... 40 ºС с относительной влажностью <90% |
| Температура хранения | -10 ºС ... 60 ºС с относительной влажностью <75% |
| Габариты | 210 х 55 х 32 мм |
| Вес | 230 г |
Доставка
- Идёт загрузка...
Рассказать друзьям
| DT-805 | |
|---|---|
| Диапазоны измерений | |
| Low | 30 - 100 дБ |
| High | 60 - 130 дБ |
| Разрешение | 0.1 дБ |
| Погрешность | ±1.5 дБ |
| Частотный диапазон | 31,5 Гц - 8 кГц |
| Фильтры | А, С |
| Измерения | Быстро, медленно |
| Питание | 9 В батарея |
| Рабочая температура | 0 ºС ... 40 ºС с относительной влажностью <90% |
| Температура хранения | -10 ºС ... 60 ºС с относительной влажностью <75% |
| Габариты | 210 х 55 х 32 мм |
| Вес | 230 г |
Общие характеристики
- Бренд:
- CEM
Загрузка комментариев...

