Шумомер CEM DT-85A
Шумомер CEM DT-85A
Версия для печати
6 350 ₽
Начислим бонусами: 30 ₽
- Бренд:
- CEM
DT-85A Фильтр А соответствует частотной чувствительности человеческого уха при разных уровнях громкости, т.н. "усредненное ухо".
DT-85C Фильтр С соответствует линейной чувствительности.
DT-85A и DT-85C реализуются по одной цене.
Особенности:
- Минимальное время измерения 125 мкс;
- Определение максимального / минимального значения;
- Сигнализация выхода за пределы диапазона измерений;
- Автоматическая подсветка дисплея;
- Возможность крепления на штатив.
Технические характеристики
Параметры | DT-85A | DT-85C |
ЖК-дисплей | 3 разряда | |
Тип фильтра | A | C |
Диапазон | 40...130 дБ | |
Точность | ±3,5 дБ | |
Диапазон частот | 31,5...8000 Гц | |
Время измерения | 125 мс | |
Питание | =9 В батарея "Крона" | |
Условия работы | 0...40 °С, 10...90 %RH | |
Условия хранения | -10...60 °С, 10...75 %RH | |
Габаритные размеры | 150 х 55 х 35 мм | |
Вес | 135 г |
Доставка
- Идёт загрузка...
Рассказать друзьям
DT-85A | |
---|---|
Диапазон | 40 – 130 дБ |
Погрешность | ± 3 дБ (на эталонном уровне 94 дБ / 1 кГц) |
Частотный диапазон | 31.5 Гц – 8 кГц |
Частотные фильтры | А |
Питание | 9В тип "Крона" |
Условия эксплуатации | 0°С – 40°С; отн. влажность: не более 80 % |
Условия хранения | -10°С – 60°С; отн. влажность: не более 70 % |
Габаритные размеры | 128 х 51 х 32 мм |
Масса | 131 г |
Общие характеристики
- Бренд:
- CEM
Загрузка комментариев...