Индикатор чередования фаз CEM DT-901
Индикатор чередования фаз CEM DT-901
Версия для печати
7 366 ₽
Начислим бонусами: 30 ₽
- Бренд:
- CEM
DT-901 индикатор порядка чередования фаз, предазначен для обнаружения поворотных областей трехфазных систем.
Трехфазный индикатор
Цифровой дисплей
Батарея не требуется
Технические характеристики:
Номинальное напряжение | 40 В – 690 В |
Рабочая частота | 15 – 400 Гц |
Ток | 1 мА |
Номинальный тестовый ток (на каждую фазу) | 1 мА |
Питание | От испытываемой установки |
Электробезопасность | IEC61010/EN61010; IEC61557-7/EN61557-7 |
Уровень защиты | CATIII 600V |
Категория безопасности | IP40 |
Рабочая температура | 0ºС - +40ºС |
Габариты | 130 мм х 69 мм х 32 мм |
Вес | 130 г |
Доставка
- Идёт загрузка...
Рассказать друзьям
DT-901 | ||
---|---|---|
Номинальное напряжение | 40 В – 690 В | |
Рабочая частота | 15 – 400 Гц | |
Ток | 1 мА | |
Номинальный тестовый ток (на каждую фазу) | 1 мА | |
Питание | От испытываемой установки | |
Электробезопасность | IEC61010/EN61010; IEC61557-7/EN61557-7 | |
Уровень защиты | CATIII 600V | |
Категория безопасности | IP40 | |
Рабочая температура | 0ºС - +40ºС | |
Габариты | 130 мм х 69 мм х 32 мм | |
Вес | 130 г |
Общие характеристики
- Бренд:
- CEM
Загрузка комментариев...