Электрический тестер CEM DT-9130
- Бренд:
- CEM
DT-9030 (DT-9130) Указатель напряжения
Благодаря влагозащищенному исполнению по стандарту IP 64 и двойной изоляции корпуса, данные приборы прошли сертификацию TÜV и могут использоваться в электрических сетях напряжением до 1000В.
Серия компактных двухполюсников DT-9030/DT-9130 предназначена для проверки электрических цепей (наличия напряжения, замыканий и обрывов), а также определения полярности источников постоянного тока, цифрового измерения напряжения и других электротехнических параметров в соответствии с таблицей функциональности.
Возможности:
Модель | 9020/9120 | 9021/9121 | 9030/9130 |
Сброс показаний | * | * |
|
LCD дисплей на 1999 единиц счета |
|
| * |
Переменное/постоянное напряжение | * | * | * |
Определение полярности | * | * | * |
Указание фаза/ноль |
| * |
|
Прозвонка цепи |
| * | * |
Индикация направления работы двигателя |
| * | * |
Низкое сопротивление | * | * | * |
Светодиоды | * | * | * |
Измерение напряжения без источника питания | * |
|
|
IP64 | * | * | * |
Защита от перенапряжения CATIII 1000V/CAT IV 600V | * | * | * |
Автотест | -/* | -/* | -/* |
Технические характеристики:
Модель | 9020/9120 | 9021/9121 | 9030/9130 |
Постоянное/переменное напряжение | 12, 24, 36, 50, 120, 230, 400, 690В | 12, 24, 36, 50, 120, 230, 400, 690В | 12, 24, 36, 50, 120, 230, 400, 690В |
Показания | -30% до 0% от текущего | -30% до 0% от текущего | ± 1,5% ± 3 е.м.р. |
Частота переменного напряжения | 50/60Гц | 50/60Гц | 50/60Гц |
Низкое сопротивление | < 200="> | < 200="> | ≤ 1 МОм/* |
Габариты | 240 х 78 х 40 мм | ||
Вес | 237 г | ||
Комплект поставки | 2 источника питания тип ААА (9021/9030/9121) |
- Идёт загрузка...
Модель | CEM DT-9020/9120 | CEM DT-9021/9121 | CEM DT-9030/9130 |
---|---|---|---|
Постоянное/переменное напряжение | 12, 24, 36, 50, 120, 230, 400, 690В | 12, 24, 36, 50, 120, 230, 400, 690В | 12, 24, 36, 50, 120, 230, 400, 690В |
Показания | -30% до 0% от текущего | -30% до 0% от текущего | ± 1,5% ± 3 е.м.р. |
Частота переменного напряжения | 50/60Гц | 50/60Гц | 50/60Гц |
Низкое сопротивление | < 200="> | < 200="> | ≤ 1 МОм/* |
Габариты | 240 х 78 х 40 мм | ||
Вес | 237 г | ||
Комплект поставки | 2 источника питания тип ААА (9021/9030/9121) | ||
Сброс показаний | Да | Да | |
LCD дисплей на 1999 единиц счета | Да | ||
Переменное/постоянное напряжение | Да | Да | Да |
Определение полярности | Да | Да | Да |
Указание фаза/ноль | Да | ||
Прозвонка цепи | Да | Да | |
Индикация направления работы двигателя | Да | Да | |
Низкое сопротивление | Да | Да | Да |
Светодиоды | Да | Да | Да |
Измерение напряжения без источника питания | Да | ||
Пылевлагозащищенность | IP64 | IP64 | IP64 |
Защита от перенапряжения CATIII 1000V/CAT IV 600V | Да | Да | Да |
Автотест | Да | Да | Да |
Общие характеристики
- Бренд:
- CEM