Лазерный дальномер BOSCH GLM 80 Professional (0.601.072.300)
Лазерный дальномер BOSCH GLM 80 Professional (0.601.072.300)
Версия для печати
Начислим бонусами: 30 ₽
18 515 ₽
Начислим бонусами: 30 ₽
- Бренд:
- Bosch
Высокотехнологичное решение для комфортного измерения!
В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДИТ:
- Автоматическое сохранение результатов последних 20 измерений и одной постоянной.
- Подзарядка через стандартный разъем Micro-USB.
- Включаемая функция таймера — для точного измерения в сложных условиях.
- Возможность подзарядки аккумулятора через стандартный разъем Micro-USB.
- Маленький и удобный.
- Надежный помощник на любой стройплощадке благодаря прочной конструкции.
- Новые возможности за счет встроенного датчика наклона на 360°.
- Точность и простота работы благодаря дисплею с подсветкой и автоматической функции поворота изображения.
- Литий-ионная технология — до 25 000 измерений на одной зарядке.
- Измерение уклона: ± 60° по вертикали / 360° по горизонтали (4 x 90°).
- Точность измерения уклона: ± 0,2°.
- Защита от пыли и водяных брызг: IP 54.
| Лазерный диод | 635 нм, < 1 мВт |
| Диапазон измерения | 0,05 – 80,00 |
| Класс лазера | 2 |
| Точность измерения, стандарт. | ± 1,5 мм |
| Время измерения, стандарт. | < 0,5 с |
| Макс. время измерений | 4 с |
| Элементы питания | 1 аккумулятор 3,7 В Li-Ion (1 250 мА*ч) |
| Автоматика отключения | 5 мин. |
| Вес, ок. | 0.14 кг |
| Единицы измерения | м/см/мм |
| Объем памяти (значения) | 20 + 1 |
| Защита от пыли и водяных брызг | IP 54 |
В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДИТ:
- Сертификат изготовителя.
- Зарядное устройство. артикул 2609120420
- Чехол.
| EAN код/ EAN code | 3165140600804 |
| Производство | Малайзия |
| Гарантия | 3 года |
| Вес брутто, кг | 0.71 кг |
| Длина мм/ L mm | 226 мм |
| Ширина мм/ W mm | 162 мм |
| Высота мм/ H mm | 76 мм |
Доставка
- Идёт загрузка...
Рассказать друзьям
| BOSCH GLM 80 Professional | |
|---|---|
| Дальность | до 80 м |
| Точность | ±1.5 мм |
| Цвет лазерного луча | красный |
| Функции | |
| Функция Пифагора | есть |
| Непрерывное измерение | есть |
| Площадь/объём | есть |
| Измерение расстояния | есть |
| Минимальное/максимальное значение | есть |
| Сложение/вычитание | есть |
| Позиционная скоба | есть |
| Пузырьковый Уровень | есть |
| Автоматическое отключение лазера | 20 сек |
| Автоматическое отключение прибора | 300 сек |
| Угломер (наклон) | 0–360° (4 x 90°) |
| Память | 20 измерений |
| Количество измерений на комплект батарей | до 25 000 измерений |
| Единицы измерения | метр/фут/дюйм |
| Общие характеристики | |
| Элементы питания | Li-ion аккумулятор (3,7 В., 2600 mAh) |
| Класс лазера | 2 |
| Длина волны | 635 нм |
| Мощность | < 1 мВт |
| Дисплей | 4-строчный |
| Время автономной работы | нет данных |
| Максимальное время измерений | до 4 сек |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP54 |
| Диапазон рабочей температуры | от -10° до +50°С |
| Температура хранения | от -20° до +50°С |
| Размеры | 111 х 51 х 30 мм |
| Вес | 0.14 кг |
Общие характеристики
- Бренд:
- Bosch
Загрузка комментариев...

