Термометр RGK CT-12 с погружным зондом температуры TR-10W с поверкой
- Бренд:
- RGK
Контактный термометр RGK CT-12 с погружным зондом температуры TR-10W с поверкой - это надежный и точный прибор для измерения температуры в диапазоне от -40°С до +400°С с комплектной термопарой. Погрешность при этот составляет не более ± 1,5 °C. Главное преимущество этой модели - 2 гнезда для подключения выносных датчиков с функцией определения разности между каналами.
Благодаря обширным измерительным возможностям и точности прибор может использоваться как для бытовых, так и для профессиональных измерений при работе с промышленным оборудованием, распределительными щитами, системами отопления, электродвигателями и др.
Ключевые особенности
- Совместимость с зондами и термопарами J/K.
- Отображение MAX/MIN/AVG значений.
- Фиксация результатов кнопкой HOLD.
- Шаг шкалы 0,1 °С.
- Выбор единиц измерения °C/°F.
- Подсветка дисплея.
- Автоотключение через 5 мин. бездействия.
Полезные функции
Специальная индикация оповещает специалиста о ненадлежащем подключении или неисправности термопары. Двухканальный цифровой термометр RGK CT-12 с погружным зондом температуры TR-10W с поверкой также сообщает о превышении предела измерений и низком уровне заряда элементов питания. Измерение пиковой и средней температуры упрощает реализацию различных сценариев проверки, особенно при работе с крупными объектами.
Эргономика и надежность
С большого дисплея показания считываются легко и без путаницы между каналами. За счет небольшого веса компактный прибор удобен для проведения длительных инспекций в полевых условиях, легко помещается в карман одежды или сумки. Прочный корпус снабжен рельефными участками для надежного захвата и устойчив к падениям с метровой высоты.
Варианты модернизации
При подключении более продвинутых моделей выносных датчиков рабочий диапазон контактного термометра RGK CT-12 с погружным зондом температуры TR-10W с поверкой расширяется до - 50 °С — + 1300 °С. Спектр решаемых задач может быть значительно расширен путем приобретения поверхностного, воздушного или проникающего фирменных зондов.
- Идёт загрузка...
RGK CT-12 | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование характеристики | Значение | |||
Диапазон измерений температуры, °С: - для типа "К" - для типа "J" | от -50 до +1300 от -50 до +1200 | |||
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры (только для электронного блока), °С | ±(1+0,003·|t|) | |||
Разрешающая способность дисплея прибора, °С | 0,1 | |||
Количество измерительных каналов | 2 | |||
Автоматическое отключение питания | Да | |||
Индикация низкого заряда батареи | Да | |||
Рабочие условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, °С- относительная влажность воздуха, %, не более | от 0 до +4080 | |||
Питание | 3 шт., тип ААА | |||
Напряжение питания | 4,5 В | |||
Габаритные размеры | 120 x 53 x 28 мм | |||
Масса, не более | 82 г |
Наименование характеристики | Значение | |||
Термопара TR-01S | Зонд поверхностный TR-10S | Зонд температуры воздуха TR-10A | Погружной зонд температуры TR-10W | |
в комплекте | опция | опция | в комплекте | |
Условное обозначение ТП (тип) | К | К | К | К |
Диапазон измерений температуры, °С | от -40 до +260 | от -40 до +500 | от -40 до +200 | от -40 до +400 |
Пределы допускаемой погрешности, °С | ±1,5 | ±2,0 (в диапазоне от -40 до 0 °С включ.); ±(2+0,01·|t|) (в остальном диапазоне) | ±(1+0,005·|t|) | ±2,0 (в диапазоне от -40 до 0 °С включ.);±(1+ 0,005·|t|) (в остальном диапазоне) |
Расшифровка |t| | значение измеряемой температуры, °С | |||
Разрешающая способность измерений температуры, °С | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Общая длина зонда (без кабеля), мм | 1020 | 255 | 305 | 315 |
Длина металлической части зонда, мм | - | 125 | 170 | 180 |
Длина наконечника зонда, мм | - | 28 | 32 | - |
Диаметр металлической части зонда, мм | - | 6 | 5 | 3,2 |
Диаметр наконечника зонда, мм | - | 15 | 6 | - |
Габаритные размеры прилегающей к поверхности подпружиненной площадки наконечника зонда, мм | - | 14×6 | - | - |
Длина кабеля зонда, мм | - | от 450 до 1000 (при нормальном растяжении) | ||
Масса зонда, г, не более | 7 | 100 | 105 | 90 |
Общие характеристики
- Бренд:
- RGK