Твердомер NOVOTEST Т-Д2
Твердомер NOVOTEST Т-Д2
Версия для печати
47 710 ₽
Начислим бонусами: 30 ₽
- Бренд:
- Novotest
Динамический твердомер NOVOTEST Т-Д2 — вариант поставки универсального твердомера NOVOTEST Т-УД2 с динамическим датчиком. Твердомер применяет динамический метод измерения твердости (метод Либа), стандартизованный согласно ASTM A596 и идеально подходит для измерения твердости массивных деталей, материалов с крупнозернистой структурой, чугунов и цветных металлов, изделий с поверхностями, плохо подготовленными для измерения.
Доставка
- Идёт загрузка...
Рассказать друзьям
NOVOTEST Т-Д2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Диапазон измерений и пределы основной допускаемой погрешности | |||||||
Шкала твердости | Диапазон измерения | Погрешность | |||||
Роквелл, HRC | от 20 до 70 | ±2 | |||||
Бринелль, HB | от 90 до 330 | ±10 | |||||
Бринелль, HB | от 330 до 450 | ±15 | |||||
Виккерс, HV | от 240 до 500 | ±15 | |||||
Виккерс, HV | от 500 до 940 | ±30 | |||||
Предел прочности sigmaв (справочный) ГОСТ 22761-77, МРА | от 370 до 1500 | нормируется при градуировке |
Характеристики динамических датчиков | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование датчика | Д1 | Д1С | Д1М | Д1-DL | Д1-C | Д1-D+15 | Д1-G |
Энергия удара, Н·мм | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 90 |
Размер контактной площадки, мм, не более | di13 | di20 | di13 | di5 | di20 | di15 | di30 |
Габаритные размеры датчика, мм, не более | di25х95 | di25х150 | di25х65 | di25х210 | di25х145 | di25х170 | di30х260 |
Масса датчика, г, не более | 130 | 75 | 60 | 100 | 75 | 80 | 250 |
Максимальная шероховатость измеряемой поверхности, Ra | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 0,4 | 3,2 | 6,3 |
Радиус кривизны измеряемой поверхности, мм | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Масса контролируемого изделия, не менее, кг | 5* | 5* | 5* | 5* | 1,5* | 5* | 15* |
Толщина контролируемого изделия, не менее, мм | 10* | 10* | 10* | 10* | 10* | 10* | 70* |
Основные характеристики прибора | |
---|---|
Питание от двух NiMH аккумуляторных батарей или элементов питания типа АА | по 1,2 В |
Сила тока питания, не более, мА | 100 |
Время непрерывной работы, не менее, ч | 20 |
Рабочий диапазон температур, ° С | от -20 до + 40 |
Влажность воздуха, не более | 98 %, при 35 °С |
Габаритные размеры электронного блока, мм | 120х75х36 |
Масса электронного блока с батареей, не более, г | 250 |
Общие характеристики
- Бренд:
- Novotest
Загрузка комментариев...