Лазерный прибор для центрирования валов Fluke 830
- Бренд:
- Fluke
Назначение лазерного инструмента для центрирования вала Fluke 830
Fluke 830 выполняет сложные расчеты центрирования вала, то есть Вы сможете получить необходимые ответы для быстрого центрирования машины и поддержания работы предприятия. Усовершенствованный пользовательский интерфейс выдает результаты, для понимания которых не требуются обширные знания центрирования, а уникальное комбинированное отображение результатов муфты и коррекции ножек (вертикальной и горизонтальной) в реальном выражении позволяет легко предпринять необходимые меры.
Поскольку простой машины стоит дорого, повторяемость тестов играет критически важную роль. Fluke 830 использует запатентованную прецизионную систему центрирования с одним лазером, которая обеспечивает точность и повторяемость результатов измерений, так что вы можете быть уверены, что проблемы центрирования будут решены.
Особенности лазерного инструмента для центрирования вала Fluke 830
- Технология измерения одинарным лазером означает меньшее количество ошибок из-за отдачи и высокую точность данных
- Интуитивный направляемый пользовательский интерфейс позволяет быстро и легко выполнить центрирование машины
- Измерительный режим компаса позволяет выполнять универсальные, надежные и повторяемые измерения с помощью активированного электронного инклинометра
- Динамическая проверка допусков машины обеспечивает постоянную корректировку центрирования, так что известно, когда машина находится в допустимом диапазоне
- Уникальный режим увеличения позволяет работать с большими нарушениями центрирования, виртуально увеличивая размер лазерного детектора
- Защита данных гарантирует доступность данных в нужный момент с функциями автосохранения и продолжения работы
- Идёт загрузка...
Fluke 830 | ||
---|---|---|
Компьютер | ||
Процессор | Intel XScale PXA270 на частоте 312 МГц | |
Память | 64 МБ ОЗЦ, 64 МБ флэш | |
Дисплей | Тип: TFT, традиционный (читаемый на солнце), 65 535 цветов, светодиодная подсветка | |
Интегрированный датчик освещенности для автоматической подстройки яркости дисплея в зависимости от освещения, позволяющий увеличить время автономной работы | ||
Разрешение: 320 x 240 точек; Размеры: диагональ 89 мм (3,5 дюйма) | ||
Элементы клавиатуры: настройка, измерение, диагностика, меню, очистка, ввод, клавиши "назад", крестик курсора навигации, буквенно-цифровая клавиатура и кнопка вкл./выкл. | ||
Светодиодные индикаторы | Многоцветный светодиодный индикатор состояния лазера и центрирования | |
Многоцветный светодиодный индикатор состояния батареи | ||
Источник питания | Встроенная литий-ионная полимерная перезаряжаемая батарея: 7,4 В / 2,6 Ач (для дополнительного компьютера) со стандартным временем работы 17 часов (на базе рабочего цикла 33 % измерение, 33 % вычисление и 33 % бездействие) | |
Внешний интерфейс | Хост USB и устройство USB (подчиненное) | |
Встроенная беспроводная связь, класс 1, мощность передачи 100 мВт | ||
RS232 (последовательный) для датчика | ||
Розетка для сетевого адаптера / зарядного устройства | ||
Защита от условий среды | IP 65 (устойчивость к пыли и брызгам воды), ударопрочность | |
Относительная влажность от 10 до 90 % | ||
Рабочая температура | от –10 до +50 °C (от 14 до 122 °F ) | |
Температура хранения | От –20 до 60 °C (от –4 до 140 °F) | |
Размеры | 220 мм x 165 мм x 45 мм (8,7 д. x 6,5 д. x 1,8 д.) | |
Масса | 742 г / 1,64 фунта | |
Датчик | ||
Принцип измерения | Коаксиальный, отраженный лазерный луч | |
Защита от условий среды | IP 67 (может быть погружен под воду, устойчив к пыли) | |
Защита внешней засветки | Да | |
Температура хранения | от –20 до 80 °C (от –4 до 176 °F) | |
Рабочая температура | от 0 до 55 °C (от 32 до 131 °F) | |
Размеры | 107 мм x 70 мм x 49 мм (4 1/4 д. x 2 3/4 д. x 2 д.) | |
Масса | 177 г (6 1/2 унций) | |
Лазер | Тип: полупроводниковый лазер Ga-Al-As | |
Длина волны (стандартная) 675 нм (красный, видимый) | ||
Класс безопасности: класс 2, FDA 21 CFR 1 000 и 1040 | ||
Мощность луча: < 1 мВт | ||
Меры предосторожности: не смотрите на лазерный луч | ||
Детектор | Площадь измерения: неограниченная, динамически расширяемая (патент США 6,040,903) | |
Разрешение: 1 мкм; точность (прибл.): > 98 % | ||
Инклинометр | Диапазон измерения: от 0 до 360°; разрешение: < 1° | |
Призма | ||
Тип | призма с крышей 90°; точность (прибл.): > 99 % | |
Защита от условий среды | IP 67 (может быть погружен под воду, устойчив к пыли) | |
Рабочая температура | От –20 до 60 °C (от –4 до 140 °F) | |
Температура хранения | от –20 до 80 °C (от –4 до 176 °F) | |
Размеры | 100 мм x 41 мм x 35 мм (4 д. x 1 5/8 д. x 1 3/8 д.) | |
Масса | 65 г (2 1/2 унции) | |
Футляр для переноски | ||
Размеры | 565 мм x 343 мм x 127 мм (22 1/4 д. x 13 1/2 д. x 5 д.) | |
Масса, включая все стандартные компоненты | 5,6 кг |
Общие характеристики
- Бренд:
- Fluke