Термогигрометр CEM DT-625
Термогигрометр CEM DT-625
Версия для печати
4 959 ₽
Начислим бонусами: 30 ₽
- Бренд:
- CEM
DT-625 измеритель температуры влажности с измерением точки росы.
- Большой, легко читаемый двойной жидкокристаллический дисплей с подсветкой
- Быстрое время отклика %RH: 10с (90% при +25ºС в неподвижном воздухе)
- Высокая точность 2% (625)
- Точка росы -30 – 100ºС/-22 – 199 ºF (625)
- Шарик смоченного термометра 0 – 80ºС/32 – 176 ºF (625)
- Разрешение 0.1% RH, ±0.1ºС/ºF
- Регистрация максимальных/минимальных и текущего значения (625)
- Микропроцессорное управление (625)
- Двойной дисплей температура и влажность Характеристика DT-625
Пределы | Разрешение | Погрешность | |
Влажность | 0 – 100% RH | 0.01% RH | ±2% RH |
---|---|---|---|
Температура | -30 – 100ºС/-22 – 199ºF | 0.01ºС/ºF | 0.5ºС/±0.9ºF |
Точка росы | -30 – 100ºС/-22 – 199 ºF | 0.1ºС/ºF | ±1.0ºС/±1.8ºF |
Шарик смоченного термометра | 0 – 80ºС/32 – 176 ºF | 0.1ºС/ºF | ±1.0ºС/±1.8ºF |
Габариты | 150 мм х 72 мм х 35 мм | ||
Вес | 210 г |
Доставка
- Идёт загрузка...
Рассказать друзьям
DT-625 | |||
---|---|---|---|
Быстрое время отклика | %RH: 10с (90% при +25ºС в неподвижном воздухе) | ||
Пределы | Разрешение | Погрешность | |
Влажность | 0 – 100% RH | 0.01% RH | ±2% RH |
Температура | -30 – 100ºС/-22 – 199ºF | 0.01ºС/ºF | 0.5ºС/±0.9ºF |
Точка росы | -30 – 100ºС/-22 – 199 ºF | 0.1ºС/ºF | ±1.0ºС/±1.8ºF |
Шарик смоченного термометра | 0 – 80ºС/32 – 176 ºF | 0.1ºС/ºF | ±1.0ºС/±1.8ºF |
Габариты | 150 мм х 72 мм х 35 мм | ||
Вес | 210 г |
Общие характеристики
- Бренд:
- CEM
Загрузка комментариев...